ONLINE BANKING DESDE AQUÍ


MERVAL 25/Cotizaciones Acciones lideres
Viernes, 03 de Septiembre de 2010 - 00:00:00


ALPA      3,450     0,00%   ALUA      4,150     -1,19%   APBR      72,750     2,90%   BHIP      1,610     0,00%   BMA      15,000     -0,66%   BPAT      4,740     -0,63%   CELU      3,750     1,90%   COME      0,435     14,47%   CRES      5,740     1,24%   EDN      1,320     0,76%   ERAR      26,700     -0,74%   FRAN      10,800     -0,46%   GCLA      11,000     0,00%   GGAL      3,340     -0,60%   INDU      2,540     -0,39%   IRSA      5,300     1,53%   LEDE      4,780     1,27%   MIRG      62,000     0,00%   MOLI      19,050     -1,30%   PAMP      1,640     -1,20%   PBE      2,520     0,00%   STHE      4,500     -3,23%   TECO2      15,350     0,00%   TS      71,400     1,42%  



 
 
Ultimo Var% Máximo Mínimo Max año Min año
2.464,10 0,45 2.484,44 2.458,18 2.527,33 1.735,37
 
 
Especie Ultimo Cierre Var% Máximo Mínimo Volumen Hora Fecha
ACINDAR 5,100 5,550  0,00 0,000 0,000 0 12:59 27/11/2008
ALPARGATAS 3,450 3,450  0,00 3,450 3,450 6.114 15:18 03/09/2010
ALUAR 4,150 4,200  -1,19 4,250 4,130 208.614 16:59 03/09/2010
BANCO FRANCES 10,800 10,850  -0,46 11,050 10,800 64.298 16:56 03/09/2010
BANCO HIPOTECARIO 1,610 1,610  0,00 1,650 1,610 311.178 16:58 03/09/2010
BANCO PATAGONIA 4,740 4,770  -0,63 4,780 4,740 560.209 16:46 03/09/2010
BCO MACRO 15,000 15,100  -0,66 15,400 15,000 1.233 16:17 03/09/2010
CELULOSA 3,750 3,680  1,90 3,750 3,660 58.886 16:57 03/09/2010
COMERCIAL DEL PLATA 0,435 0,380  14,47 0,435 0,381 3.181.110 17:01 03/09/2010
CRESUD 5,740 5,670  1,24 5,750 5,680 96.492 16:47 03/09/2010
EDENOR 1,320 1,310  0,76 1,330 1,310 576.247 16:59 03/09/2010
GRUPO CLARIN 11,000 11,000  0,00 11,250 11,000 4.773 15:10 03/09/2010
GRUPO FINANCIERO GALICIA 3,340 3,360  -0,60 3,410 3,340 1.300 17:00 03/09/2010
INDUPA 2,540 2,550  -0,39 2,560 2,480 41.019 16:59 03/09/2010
IRSA 5,300 5,220  1,53 5,330 5,210 175.052 16:54 03/09/2010
LEDESMA 4,780 4,720  1,27 4,790 4,720 63.723 16:59 03/09/2010
MIRGOR 62,000 62,000  0,00 63,000 62,000 1.842 16:13 03/09/2010
MOLINOS 19,050 19,300  -1,30 19,300 18,500 15.252 16:58 03/09/2010
PAMPA HOLDING 1,640 1,660  -1,20 1,670 1,630 762.340 16:45 03/09/2010
PETROBRAS 2,520 2,520  0,00 0,000 0,000 0 16:59 24/09/2009
PETROBRAS BRASIL 72,750 70,700  2,90 73,100 71,000 101.192 17:00 03/09/2010
SIDERAR 26,700 26,900  -0,74 27,350 26,300 61.217 16:59 03/09/2010
SOCOTHERM AMERICAS S.A. 4,500 4,650  -3,23 4,700 4,500 7.618 16:26 03/09/2010
TELECOM 15,350 15,350  0,00 15,500 15,250 148.305 16:59 03/09/2010
TENARIS 71,400 70,400  1,42 71,950 71,200 115.155 16:59 03/09/2010

Santander Río informa que la operatoria con valores pueden importar riesgos y aconseja a los inversores que realicen un análisis e investigación independiente sobre cada uno de los valores antes de tomar cualquier decisión de inversión ya que sólo el inversor puede determinar el nivel de riesgo que es apropiado para sí. Los rendimientos pasados no son indicativos de rendimientos futuros.

Las operaciones bursátiles son cursadas a través de Santander Río Sociedad de Bolsa S.A. en su carácter de Sociedad de Bolsa N° 152 inscripta ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.



Santander Río® 2010 Todos los derechos reservados.